Über mich
Ab dem Jahr 2000 besuchten mein Bruder Luis und ich das Langlauftraining beim Skiclub Radstadt. Das Mittwochnachmittags-Hallentraining wurde legendär und von allen Kindern herbeigesehnt. Zuerst Zirkeltraining, dann diverse Spiele mit Bällen und Geräten. Zum Training am Mittwoch kam am Wochenende das Outdoortraining hinzu. Im Sommer im Wald und auf Radwegen, im Winter auf der Loipe. Auch hier gab es den „ernsten Teil“ mit Ausdauer-, Kraft- und Techniktraining und abschließend immer ein Spielchen und Staffelläufe.
Gemeinsam mit dem Skiclub und den Eltern ging’s dann zu den Bezirkscuprennen.
Die Highlights waren weniger die Rennen und die gewonnenen Pokale, sondern der anschließende Besuch bei McDonald’s und nachdem wir wieder zuhause angekommen waren, das Schlittenfahren am Abend. Diese „Bezirkscup-McDonald’s-Schlittenfahren- Tage“ wurden Tradition.
...mehr
Vom Bezirkscup zum Landescup und später dann endlich zum Austriacup, wo ich 2006 in St. Jakob/Rosental meinen ersten Österreichischen Schülermeistertitel gewinnen konnte. 2010 wurde ich in Ramsau am Dachstein das erste Mal Österreichische Meisterin in der Allgemeinen Klasse. Seit 2008 bin ich Kaderangehörige des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV), mit Ausnahme der Saison 2012/13, in der ich mich außerhalb des Verbandes vorbereitet habe. Über den Continentalcup, die Ebene unter dem Weltcup, konnte ich mich für Großereignisse im Nachwuchsbereich qualifizieren. Zum einen war das die EYOF 2011 und zum anderen nahm ich an vier Juniorenweltmeisterschaften zwischen 2010 und 2013 und einer U23-WM 2014 teil. "Die Nachwuchstitelkämpfe waren nun Geschichte, die "richtigen" Großereignisse folgten - WM in Val di Fiemme 2013, Olympische Winterspiele in Sochi 2014, WM in Falun 2015 und WM in Lahti 2017."
Neben den Langlaufrennen im Winter, nehme ich auch immer wieder an verschiedenen Läufen im Sommer teil, da ich im Training sehr gerne und viel laufe. Die selektive Strecke des Großglockner Berglaufs bezwang ich ebenso wie in Wien den Frauenlauf, im Halbmarathon habe ich derzeit eine persönliche Bestzeit von 1:18:42 (Wachau 2015) und über 3000m 9:39:00 min (2017).
Von 2003 bis 2011 besuchte ich das Missionsprivatgymnasium St. Rupert in Bischofshofen.
Schon vor meiner Matura stand für mich fest, dass ich mich nach meiner Schulzeit als Profilangläuferin versuchen möchte.
01 | Persönliches
- Geburtstag: 01.02.1993
- Geburtsort: Schladming
- Wohnort: Radstadt
- Nationalität: Österreich
- Größe: 168cm
- Familie: Vater Alois, Mutter Roswitha, Bruder Luis (ehemaliger Langläufer, WM- und Olympia-Teilnehmer)
- Verein: Skiclub Sparkasse Radstadt
- Interessen: Sport allgemein, Mode, Zeit mit Familie und Freunden verbringen
02 | Beruflich
- Ausbildung:
Volksschule - Radstadt, Matura - von 2003 bis 2011 besuchte ich das Missionsprivatgymnasium St. Rupert - Bischofshofen.
- Beruf:
2012-2023 Büroangestellte in der Firma Jerich International in Gleisdorf
Seit November 2023 Polizeispitzensportlerin
social
season 2023/2024
season 2023/2024
event | location | country | distance/technique | result |
---|---|---|---|---|
Weltcup | Oslo | Norwegen | 50 km C Mst | 4 |
Weltcup | Trondheim | Norwegen | Skiathlon | 4 |
Weltcup | Falun | Schweden | 10 km C | 4 |
Weltcup | Canmore | Kanada | 15 km F Mst |
6 |
Weltcup | Canmore | Kanada | 20 km C MSt | 6 |
Weltcup | Overall | 12 | ||
Weltcup | Distance | 9 | ||
Tour de Ski | Val di Fiemme | Italien | 15 km C Mst | 5 |
Tour de Ski | Tour de Ski Overall Standing | 13 |
World Cup Calendar 2023-2024 LINK
Cross Country World Cup Leader-board
- C = Klassisch
- F = Skating
- Mst = Massenstart
- Pursuit = Verfolgung
- WM = Weltmeisterschaft
- ÖM = Österreichische Meisterschaft
01 | Personal Sponsors
JFJ GmbH
Health & Sports
www.jfj.at
Willi Dungl
www.willidungl.comÖsterreichische
Sporthilfe
www.sporthilfe.at
Ski Austria
https://www.skiaustria.atPappas
www.pappas.atDie Versicherei
www.versicherei.atPolizeisport
https://bmi.gv.atALPINA Personalconsulting GmbH
https://www.alpina-personal.at02 | Equipment Sponsors
Fischer
www.fischersports.comOne Way
www.onewaysport.comLöffler
www.loeffler.atZiener
www.ziener.atEvil Eye
www.evileye.comGiesswein
www.giesswein.comcareer
season 2022/2023
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
WM Planica | 30 km C Mst | 8 |
Tour de ski | ||
Val di Fiemme | 15 km C | 5 |
Obersdorf | 20 km F Pursuit | 6 |
Obersdorf | 10 km C | 7 |
Val di Fiemme | 10 km F Mst/ Final Climb | 7 |
Val di Fiemme | Tour de Ski Overall | 9 |
Weltcup | ||
Oslo | 50 km F Mst |
4 |
Worldcup Standings | Overall: 15 Distance: 10 |
|
season 2021/2022
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
Weltcup | ||
Lenzerheide | 10 Km C | 6 |
Obersdorf | 10 km F Mst | 7 |
Val di Fiemme | 10 km C Mst | 7 |
Val di Fiemme | 10 km F Mst/ Final Climb | 9 |
Val di Fiemme | Tour de Ski Overall | 7 |
Olympia Peking | ||
Peking | Skiathlon | 3 |
Peking | 10 km C | 9 |
Peking | Teamsprint C | 6 |
Oslo | 30 km C Mst | 6 |
Galtür | ÖM 30 km F | 1 |
Worldcup Standings | Overall: 14 Distance: 11 |
|
season 2020/2021
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
Weltcup | ||
Davos | 10 Km F | 5 |
Lahti | Skiathlon | 8 |
Tour de Ski | ||
Val di Fiemme | 10 km Mst -Final Climb | 4 |
Toblach | 10 km F | 8 |
Val di Fiemme | Tour de Ski Overall | 9 |
WM Obersdorf | ||
Obersdorf | Skiathlon | 4 |
Obersdorf | 30 Km C Mst | 5 |
Obersdorf | 10 Km F | 9 |
Worldcup Standings | Overall: 14 Distance: 11 |
|
season 2019/2020
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
Weltcup | ||
Oberstdorf | Skiathlon | 3 |
Davos | 10 km F | 4 |
Lillehammer | Skiathlon | 7 |
Tour de Ski | ||
Val di Fiemme | 10 km Mst -Final Climb | 5 |
Toblach | 10 km C | 8 |
Val di Fiemme | Tour de Ski Overall | 6 |
Ski Tour 2020 | ||
Östersund | 10 km C Pursuit | 7 |
Meraker | 34 Km F Mst | 9 |
Ski Tour 2020 | Overall | 11 |
Worldcup Standings | Overall: 10 Distance: 9 |
|
season 2018/2019
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
WM Seefeld | 10 Km KT | 8 |
WM Seefeld | 30 km FT Mst | 8 |
Weltcup | ||
Tour de Ski Oberstdorf | 10 Km KT Mst | 7 |
Davos | 10 km FT | 7 |
Cogne | 10 km KT | 8 |
Lillehammer | 10 Km FT | 7 |
Lillehammer | 10 km KT Pursuit | 8 |
Lillehammer | Minitour | 7 |
Worldcup Standings | Overall: 22 Distance: 12 |
|
season 2017/2018
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
Olympische Winterspiele Pyeongchang | 7,5/7,5 km C/F | 7 |
30 km C | 9 | |
10 km F | 9 | |
Weltcup | ||
Tour de Ski Val di Fiemme | 9 km F Pursuit/Final Climb/ Winner of the day | 2 |
Tour de Ski Val di Fiemme | 10 km C Mst | 3 |
Overall Tour de Ski | 5 | |
Planica | 10 km C | 4 |
Davos | 10 km F | 5 |
Ruka | 10 km C | 5 |
Ruka | Minitour | 6 |
Lillehammer | Skiathlon | 6 |
Seefeld | 10 km F Mst | 6 |
Lahti | 10 km C | 6 |
Worldcup Standings | Overall: 8 Distance: 7 |
|
season 2016/2017
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
WM Lahti | 7,5/7,5 km C/F | 6 |
30 km F | 8 | |
10 km C | 12 | |
Weltcup La Clusaz | 10 km C Mst | 6 |
Tour de Ski Val di Fiemme | 9 km F Pursuit/Final Climb/ Winner of the day | 4 |
Tour de Ski Val di Fiemme | 10 km C Mst | 5 |
Overall Tour de Ski | 9 | |
Worldcup Standings | Overall: 12 Distance: 11 |
|
1x Österreichische Meisterin |
season 2015/2016
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
Weltcup Lillehammer | 7,5/7,5 km C/F | 9 |
Weltcup Falun | 10 km F Mst | 10 |
Tour de Ski Lenzerheide | 15 km C Mst Stage World Cup | 8 |
Tour de Ski Val di Fiemme | 10 km C Mst Stage World Cup | 8 |
Tour de Ski Toblach | 5 km F | 10 |
Overall | 11 | |
Tour de Canada | 10 km F Stage World Cup | 7 |
Overall | 18 | |
Worldcup Standings | Overall: 19 Distance: 15 U23 Overall: 3 |
|
2x Österreichische Meisterin |
season 2014/2015
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
WM Falun | 30 km C Mst | 13 |
Skiathlon 7,5/7,5 km C/F | 21 | |
10 km F | 25 | |
Tour de Ski Val di Fiemme | 10 km C Mst | 6 / Beste Weltcupplatzierung |
Overall | 10 | |
Worldcup Standings | Overall: 28 Distance: 26 U23 Overall: 2 |
|
2x Österreichische Meisterin |
season 2013/2014
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
U 23 WM Val di Fiemme | Skiathlon 7,5/7,5 km C/F | 3 |
Olympische Winterspiele Sochi | 30 km F Mst | 20 |
Teamsprint C mit Katerina Smutna | 9 | |
Tour de Ski | Overall | 27 |
Weltcup Oslo | 30 km C Mst | 20 |
Worldcup Standings | Overall: 72 Distance: 54 |
|
2x Österreichische Meisterin |
season 2012/2013
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
JWM Liberec | Skiathlon 5/5 km C/F | 1 / Juniorenweltmeisterin |
JWM Liberec | 5 km F | 2 / Juniorenvizeweltmeisterin |
WM Val di Fiemme | 10 km F | 26 |
WM Val di Fiemme | Skiathlon 7,5/7,5 km C/F | 29 |
5 Siege im Continentalcup U20 | ||
2x Österreichische Meisterin |
season 2011/2012
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
JWM Erzurum | Skiathlon 5/5 km C/F | 6 |
JWM Erzurum | 5 km C | 11 |
season 2010/2011
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
JWM Otepää | Skiathlon 5/5 km C/F | 18 |
EYOF Liberec | 7,5 km C | 4 |
EYOF Liberec | 5 km F | 5 |
season 2009/2010
event/location | distance/technique | result |
---|---|---|
JWM Hinterzarten | 5 km C | 18 |
JWM Hinterzarten | 5/5 km C/F | 24 |
JWM = Juniorenweltmeisterschaft
WM = Weltmeisterschaft
C = Klassisch
F = Skating
Mst = Massenstart
Stage World Cup = Tour Etappe
EYOF = European Youth Olympic Festival
Auszeichnungen
Salzburger Sportlerwahl 2016 | Bronze |
Salzburger Sportlerwahl 2017 | Silber |
Salzburger Sportlerwahl 2018 | Silber |
Silberne Teekanne 2018 | Newcomer of the year |
Forum Nordicum 2018 | Rookie of the year |
Salzburger Sportlerwahl 2019 | Silber |
Salzburger Sportlerwahl 2020 | Silber |
Salzburger Sportlerwahl 2021 | Silber |
Salzburger Sportlerwahl 2022 | Gold |
Salzburger Sportlerwahl 2024 | Bronze |
autogrammkarten
Für eure Autogrammwünsche sendet bitte ein mit österreichischer Briefmarke frankiertes und mit eurer Adresse versehenes Rückkuvert an die unten stehende Adresse.
Teresa Stadlober
Borromäusweg 18
5550 Radstadt